柳田悠岐是軟銀今年加薪最多的選手。資料照片
今年奪下日職總冠軍的軟銀鷹在季後調薪大放送,全隊已有17人的明年年薪將突破億圓日幣,其中有14人是本土選手,追平2005年由讀賣巨人所保持的日職紀錄。
軟銀調薪作業也已大致完成,只剩下2位資深野手川崎宗則與川島慶三,由於正在海外旅行,因此談薪作業將延遲到明年1月,但估計兩人年薪合計應不到1.5億日圓。
而根據日本媒體的統計,調薪過後的軟銀24位本土投手,明年總薪資達到20億6030萬日圓,30位野手則是24億710萬日圓,54位本土選手共達44億6740萬日圓(約11.93億台幣)。
如果計算兩支團隊薪資最低球隊的金額,連續兩年奪得中央聯盟冠軍的廣島隊,今年61人的總薪資僅16.9億日圓(約4.51億台幣),打進「日本一」總冠軍戰的橫濱DeNA的61人更是只有15.9億日圓(約4.25億日圓)。
軟銀3位洋將沙法泰Dennis Sarfate、范登赫克Rick van den Hurk與戴斯派耶Alfredo Despaigne,明年年薪加總為13億日圓,如果再加上其他零星的薪資,2018年團隊總薪資有望上看60億日圓(約16.02億台幣)。(謝岱穎/綜合報導)
軟銀投手調薪
| 選手名 | 年俸 | 前年比 |
| 摂津正 | 40000 | - |
| 和田毅 | 40000 | - |
| 五十嵐亮太 | 36000 | △1000 |
| 岩崎翔 | 13000 | △6800 |
| 森唯斗 | 13000 | △4300 |
| 千賀滉大 | 12500 | △6000 |
| 東浜巨 | 9000 | △5400 |
| 武田翔太 | 9000 | ▼3000 |
| 中田賢一 | 8500 | ▼1000 |
| 寺原隼人 | 4500 | ▼700 |
| 嘉弥真新也 | 4000 | △2000 |
| 石川柊太 | 3000 | △2500 |
| 飯田優也 | 2000 | ▼100 |
| 二保旭 | 1700 | ▼550 |
| 高橋礼 | 1470 | ▼30 |
| 田中正義 | 1450 | ▼50 |
| 岡本健 | 1400 | △100 |
| 松本裕樹 | 1200 | △400 |
| 加治屋蓮 | 1000 | ▼100 |
| 島袋洋獎 | 750 | - |
| 小沢怜史 | 700 | - |
| 古谷優人 | 700 | - |
| 笠原大芽 | 620 | △20 |
| 笠谷俊介 | 540 | △10 |
軟銀野手調薪
| 選手名 | 年俸 | 前年比 |
| 松田宣浩 | 40000 | - |
| 内川聖一 | 40000 | △5000 |
| 柳田悠岐 | 40000 | △14000 |
| 今宮健太 | 22000 | △7500 |
| 長谷川勇也 | 20000 | - |
| 本多雄一 | 18000 | - |
| 中村晃 | 16000 | △2000 |
| 明石健志 | 10000 | △4500 |
| 城所龍磨 | 4000 | - |
| 吉村裕基 | 4000 | ▼1000 |
| 甲斐拓也 | 4000 | △3100 |
| 上林誠知 | 3500 | △2700 |
| 高谷裕亮 | 3400 | - |
| 福田季平 | 2800 | △500 |
| 高田知季 | 2200 | △200 |
| 江川智晃 | 1700 | ▼200 |
| 牧原大成 | 1200 | ▼100 |
| 塚田正義 | 1150 | △50 |
| 栗原陵矢 | 680 | - |
| 真砂勇介 | 620 | △20 |
| 谷川原健太 | 600 | - |
| 釜元豪 | 600 | - |
| 九鬼隆平 | 600 | - |
| 古沢勝吾 | 590 | ▼10 |
| 曽根海成 | 560 | △10 |
| 茶谷健太 | 520 | △20 |
| 張本優太 | 510 | - |
| 黒瀬健太 | 500 | - |
| 三森大貴 | 500 | - |
| 川瀬晃 | 480 | - |
想知道更多,一定要看……
沙胖正式續留 洋基明年團隊薪資達54億
森唯斗加薪5成 軟銀鷹17人年薪破億日圓
去年季後衝太快 黃亦志今年懂得調整自己
看了這則新聞的人,也看了……
【台日青棒】黃震武+李慶隆 穀保克岐阜奪首勝
楊晉豪重訓營初體驗 第一指名壓力大
中信明年洲際主場破40場 中職中部以北至少160場
一指在APP內訂閱《蘋果新聞網》按此了解更多