視障人士將挑戰環島(圖為去年活動)。資料照片
【余思維/台北報導】視障朋友走出戶外,挑戰騎協力車進行1000公里的環島之旅,此次有16名國內外人士參加,預計本周六7時30分從中正紀念堂出發,以9天的時間在台灣各縣市留下「騎跡」。
「台灣阿甘精神發展協會」所舉辦「看見希望路口」環島活動,今年已經邁入第2屆,由志工陪同視障朋友騎協力車環島,沿途介紹各地鄉土風情,讓他們走出戶外用心感受,當然也希望行經各縣市時,有興趣車友可短暫陪騎一段路,民眾能沿途為他們壯志打氣加油。
想看更多現場直擊鏡頭,請快進蘋果關鍵現場粉絲團
| 日期 | 環島路線 |
| 第一天 10月5日(六) 台北→新竹 90公里 | 中正紀念堂→愛國西路→萬華→華江橋→ 板橋(新北市政府7公里)→新海橋→ 新莊(台1線6.5K)→龜山(20.7K)→ 桃園市(27.1K)→內壢(32.1K)→ 中壢(38.2K)→埔心(43.5K)→ 楊梅(47.8K)→湖口(57.7K)→ 新豐(64.7K)→竹北(69.K)→新竹市 湖口老街:台1線56.6K左轉竹117縣道 棒球棈緻旅店:新竹市經國路左轉北大路, 西大路左轉,549號 |
| 第二天 10月6日(日) 新竹→員林 120公里 | 新竹市→香山(8公里,接台61線) 81.1K右轉接新竹海岸自行車道→ 風情海岸→崎頂(87.6K)→ 竹南皇家加油站(89.4K)→竹南(91K)→ 大山(99.6K)→後龍(101.3K)→ 後龍交流道(105.3K)→ 彎瓦(107K,右轉再左轉)→ 好望角風力發電群→白沙屯拱天宮→ 通霄濱海自行車道→通霄(台1線132K)→ 苑裡山柑尾(142.6K)→日南(147.3K)→ 大甲(152.7K)→清水(161.4K)→ 沙鹿(166.6K)→大肚(176.3K)→ 烏日(184K) →彰化市(190.3K)→ 花壇(196.2K)→員林優美商務旅店(206.1K) |
| 第三天 10月7日(一) 員林→永康 125公里 | 員林(205.2K)→田尾(213.7K)→ 北斗(216K)→溪州(219.6K)→ 西螺大橋→西螺(228.3K)→ 莿桐(232.4K)→斗南(242.3K)→ 大林(251.3K)→民雄(257.1K)→ 嘉義市(265K)→水上北回歸線(271K)→ 南靖(276.3K)→後壁(282K)→ 新營(288.7K)→柳營(290.5K)→ 林鳳營(297.6K)→隆田(303.8K)→ 官田(305.9K)→曾文溪橋(310K)→ 大營(316.6K)→新市(321.3K)→ 永康(330.7K)吉村大飯店 |
| 第四天 10月8日(二) 永康→枋寮 115公里 | 永康(330.7K)→台南市(338K)→ 二層行橋(345K)→大湖(348.7K)→ 路竹(350.5K)→岡山(360K)→ 橋頭(364.8K)→楠梓(367.8K)→ 高雄市(377.8K)→鳳山(384.6K)→ 過高屏橋第一個紅綠燈(392.7K)右轉189縣道 →社皮(4.3K)→廣安(6K)→ 萬丹市區(9.5K)→溝子乾(12.2K)→ 泗洲(13K)→過五魁寮橋(14.2K) 紅綠燈右轉→ 沿國道3號平面道路前進→ 往台1線潮州路口左轉過橋後台1線右轉往枋寮→ 昌隆(429.1K)→水底寮(437K)→ 枋寮(438.5K) |
| 第五天 10月9日(三) 枋寮→台東市 120公里 | 枋寮(438.5K)→加祿堂(444.2K)→ 南勢湖(447.4K)→枋山(452.3)→ 楓港(461.5K,接台9線475K)→ 獅子(471.5K)→丹路(468K)→ 伊屯(464.5K)→雙流(461.7K)→ 壽卡(455K)→達仁(443.4K)→ 大武(434.7K)→大竹(425.4K)→ 金崙(414K)→新香蘭(407.3K)→ 太麻里(402.9K)→知本(389.4K)→ 台東市(372.5K)公教會館:台9線接台11線, 過豐源大橋左轉中華路至二段 左轉桂林北路接南京路 |
| 第六天 10月10日(四) 台東市→瑞穗 112公里 | 台東市(372.5K)→卑南(371.3K)→ 檳榔(367.9K)→初鹿(362.5K)→ 鹿鳴橋(356.8K)→鹿野(349.5K)→ 永隆(345.2K)→新豐(341K)→ 關山(332.3K)→德高(330K)→ 池上(322.6K)→富里(316.2K)→ 富里農會(310.3K)→東里(302.5K)→ 安通(297.9K)→玉里(292.2K)→ 大禹(287.4K)→三民(281.1K)→ 舞鶴(北回歸線紀念碑,275.5K)→ 瑞穗(270.3K) |
| 第七天 10月11日(五) 瑞穗→蘇澳 115公里 | 瑞穗(270.3K)→富源(261.3K)→ 光復(250.4K)→萬榮(244K)→ 鳳林(239.4K)→林榮(232.1K)→ 壽豐(220.6K)→南埔(207.2K)→ 花蓮市(205.3K)→七星潭→三棧(189.1K)→ 新城(185.1K)→太魯閣國家公園→ 崇德(179.1K)→和仁(166.7K)→ 和平(157.6K) 預定搭16:49區間快車17:22至蘇澳 美崙浸信會:中正路→中美路→ 接193至民族路左轉 |
| 第八天 10月12日(六) 蘇澳→基隆市 120公里 | 蘇澳→五福化學製藥公司(7公里)→ 幕光盲人學校(7公里,接台9線93K)→ 羅東(90.3K) →二結(86.5K) → 宜蘭市(80.6K)→礁溪(73K)→ 二城(70K,接台2庚線3.7K)→ 頭城(接台2線139K)→蘭陽博物館→ 梗枋(130.8K)→北關(127K)→ 大溪(125.5K)→大里(120.3K)→ 石城舊草嶺隧道口(114.5K)→ 福隆(100.8K)→澳底(97.5K)→ 和美(92.6K)→鼻頭(86.2K)→ 水濂洞(80.7K)→瑞濱(76.2K)→ 八斗子(71.6K)→基隆市(56K) |
| 第九天 10月13日(日) 基隆市→台北市 80公里 | 基隆→萬里(53.1K)→野柳(48.5K)→ 金山(41.9K)→石門(28.4K)→ 三芝(20.6K)→登輝大道(3.6K)→ 竹圍(1.2K)→關渡橋→台北 |
視障人士在志工陪同下,以9天時間環島(圖為去年活動)。資料照片
南迴公路上壽卡鐵馬驛站,視障人士環島合照(圖為去年活動)。資料照片
本新聞文字、照片、影片專供蘋果「升級壹會員」閱覽,版權所有,禁止任何媒體、社群網站、論壇,在紙本或網路部分引用、改寫、轉貼分享,違者必究。