南山人壽保戶拿出系統失誤導致停效的保單。資料照片
南山人壽境界系統上線以來問題不斷,導致大量保單停效、墊腳等爭議,金管會也忍無可忍,要求南山人壽於6月底前讓系統正常運作。不過,相關申訴案卻持續湧入,根據南山工會統計,從7月累積至金光是保費、保單、理賠金相關爭議申訴就有29件,其中發生日期則涵蓋今年初至8月初。
根據南山工會統整,從7月累積至金光是保費、保單、理賠金相關爭議申訴就高達29件,發生日期從今年1月至8月初都有,其中超過金管會大限的申訴案則有18件。
統計7、8月的申訴案,以扣款問題為大宗。有季繳保費從2018年9月起未扣,今一次扣繳3季;帳戶餘額足夠的情況下,系統未正常扣款,爾後延遲扣繳但扣款金額卻是合約的2倍。
另外也有許多已繳款,但卻被系統顯示為未繳款,包括保費已繳,卻收到數個月保險費通知單;請業務員協助劃撥繳款,卻仍收到繳費通知。
系統亦有資料與合約有落差的情況,像是保費從2005元變2030元,自動轉帳變自行繳費;月繳保費應為207元,境界新系統顯示為188元以及保費內容與保障內容查到的保費不相同。
南山工會理事長嚴慶龍表示,更離譜的是,還有保戶身故過世,沒有將所有的保單完整給付,因此保費還須繳納。但又因為系統出包,沒有寄送繳費通知,使得保費停效,導致家屬想要補申請理賠,還得先須先辦理復效,用理賠金扣除欠繳的保費才能理賠。(萬千華/台北報導)
保單、保費、理賠金錯帳紀錄
| 投訴日期 | 發生日期 | 內容 |
| 7/1 | 2019/1 | 申請使用新信用卡扣款失敗,持續用舊卡扣款 |
| 7/2 | 2019/7 | 保費已繳,卻收到2019年3至8月保險費通知單 |
| 7/3 | 2019/7 | 身故理賠金應為128.9萬元,賠成為1161萬元 |
| 7/9 | 2019/7 | 月繳保費應為207元,境界新系統顯示為188元 |
| 2019/7 | 收到匯款通知,但未收到還本金 | |
| 2019/4 | 未經通知保單就遭失效 | |
| 2019/6 | 1月份的保費拖到6月才扣款,一次扣款2年 | |
| 7/11 | 2019/6 | 連續2次在帳戶餘額足夠的情況下,系統未正常扣款 |
| 7/12 | 2019/7 | 保戶身故3個月後再度收到繳費通知 |
| 7/15 | 2019/7 | 季繳保費從2018年9月起未扣,今一次扣繳3季 |
| 2017/4 | 防癌險保費從2019年4月至今皆未如期扣繳 | |
| 7/16 | 2019/7 | 公司通知誤遭停效保單已恢復,但查詢發現依舊停效 |
| 2019/7 | 2019年7月收到2019年12月26日的繳費通知單 | |
| 2019/6 | 境界系統顯示繳費日期為2019年6月24日,同時又顯示無須繳費 | |
| 2019/7 | 保戶已繳費,卻收到2019年5至8月保費催繳單 | |
| 2018/9 | 應繳保費9102元變4868元,保單遭墊腳 | |
| 7/18 | 2019/7 | 帳戶餘額足夠的情況下,系統顯示存款不足未正常扣款 |
| 2019/7 | 帳戶餘額足夠的情況下,系統顯示存款不足未正常扣款,累積數期後一次扣款 | |
| 2019/5 | 申請自動轉帳失敗,未接獲通知情況下,保單遭停效 | |
| 7/19 | 2019/4 | 超收加保保險年齡保費 |
| 還款紀錄無法正常顯示 | ||
| 7/23 | 2019/7 | 保費內容與保障內容查得保費不相同 |
| 7/25 | 2019/6 | 未正常信用卡扣款繳費還遭催繳 |
| 7/29 | 2019/7 | 劃撥繳款卻仍收到繳費通知 |
| 7/31 | 2019/1 | 帳戶餘額足夠的情況下,系統未正常扣款,累積8個月後一次扣款 |
| 8/2 | 2019/8 | 保費從2005元變2030元,自動轉帳變自行繳費 |
| 8/3 | 2019/1 | 保戶身故未完成所有保單理賠,其中一份未寄送繳費通知而失效,被要求先復效再理賠 |
| 8/6 | 2019/8 | 繳費通知未如期寄送,一次寄送4個月份 |
| 8/13 | 2018/8 | 漏寄繳費通知 |
| 2019/8 | 系統延遲一個月扣繳保費,一次扣款2年 | |
| 8/14 | 2019/8 | 系統延遲一個月扣繳保費,一次扣款2倍 |
一指在APP內訂閱《蘋果新聞網》按此了解更多
最熱獨家、最強內幕、最爆八卦
訂閱《蘋果》4大新聞信 完全免費
訂閱《蘋果》4大新聞信 完全免費