5月16日(三) 全球重要經濟數據預覽
| 國家 | 經濟數據 | 台北時間 | 預估值 | 前期值 | 解讀 |
| 日本 | 第1季GDP(年增) | 07:50 | -0.1% | 1.6% | 空 |
| 日本 | 3月工業生產終值(年增) | 12:30 | -- | 2.2% | -- |
| 德國 | 4月CPI終值(年增) | 14:00 | 1.6% | 1.6% | -- |
| 歐元區 | 4月CPI終值(年增) | 17:00 | 1.2% | 1.3% | -- |
| 美國 | MBA上周房貸申請件數 | 19:00 | -- | -0.4% | -- |
| 美國 | 4月工業生產(月增) | 21:15 | 0.6% | 0.5% | 多 |
一指在APP內訂閱《蘋果新聞網》按此了解更多
最熱獨家、最強內幕、最爆八卦
訂閱《蘋果》4大新聞信 完全免費
訂閱《蘋果》4大新聞信 完全免費