5月8日(二) 全球重要經濟數據預覽
| 國家 | 經濟數據 | 台北時間 | 預估值 | 前期值 | 解讀 |
| 澳洲 | 3月零售銷售月增率 | 09:30 | 0.2% | 0.6% | 空 |
| 中國 | 4月出口年增率 | 11:00 | 8% | -2.7% | 多 |
| 中國 | 4月進口年增率 | 11:00 | 16% | 14.4% | 多 |
| 中國 | 4月貿易收支(億美元) | 11:00 | 277.5 | -49.8 | 多 |
| 德國 | 3月出口月增率 | 14:00 | 1.8% | -3.1% | 多 |
| 德國 | 3月貿易收支(億歐元) | 14:00 | 225 | 185 | 多 |
| 德國 | 3月工業生產月增率 | 14:00 | 0.8% | -1.6% | 多 |
| 美國 | 4月NFIB中小企業樂觀指數 | 18:00 | 104.7 | 104.7 | 持平 |
一指在APP內訂閱《蘋果新聞網》按此了解更多
最熱獨家、最強內幕、最爆八卦
訂閱《蘋果》4大新聞信 完全免費
訂閱《蘋果》4大新聞信 完全免費