05月03日(四) 全球重要經濟數據預覽
| 國家 | 經濟數據 | 台北時間 | 預估值 | 前期值 | 解讀 |
| 美國 | Fed基準利率決策 | 02:00 | 1.50~1.75% | 1.50~1.75% | -- |
| 英國 | 4月Markit/CIPS服務業PMI | 16:30 | 53.5 | 51.7 | 多 |
| 歐元區 | 3月PPI月增率 | 17:00 | 0.1% | 0.1% | 持平 |
| 歐元區 | 4月核心CPI年增率初值 | 17:00 | 0.9% | 1.0% | 空 |
| 美國 | 至4/28當周初領失業金人數(萬人) | 20:30 | 22.5 | 20.9 | 空 |
| 美國 | 3月貿易收支(億美元) | 20:30 | -500 | -576 | 多 |
| 美國 | 4月ISM非製造業綜合指數 | 22:00 | 58.0 | 58.8 | 空 |
| 美國 | 3月耐久財訂單月增率終值 | 22:00 | -- | 2.6% | -- |
| 美國 | 3月非國防資本財訂單(飛機除外)月增率終值 | 22:00 | -- | -0.1% | -- |
| 美國 | 3月工廠訂單月增率 | 22:00 | 1.4% | 1.2% | 多 |
一指在APP內訂閱《蘋果新聞網》按此了解更多
最熱獨家、最強內幕、最爆八卦
訂閱《蘋果》4大新聞信 完全免費
訂閱《蘋果》4大新聞信 完全免費