4月18日(三) 全球重要經濟數據預覽
| 國家 | 經濟數據 | 台北時間 | 預估值 | 前期值 | 解讀 |
| 日本 | 3月貿易平衡(日圓) | 07:50 | 4992億 | 34億 | 多 |
| 澳洲 | 3月Westpac領先指數月增率 | 08:30 | -- | 0.29% | -- |
| 英國 | 3月核心CPI年增率 | 16:30 | 2.5% | 2.4% | -- |
| 英國 | 2月房價指數年增率 | 16:30 | 4.7% | 4.9% | -- |
| 歐元區 | 3月核心CPI年增率 | 17:00 | 1.0% | 1.0% | -- |
| 美國 | 上周MBA房貸申請數 | 19:00 | -- | -1.9% | -- |
| 加拿大 | 央行利率決議 | 22:00 | 1.25% | 1.25% | -- |
一指在APP內訂閱《蘋果新聞網》按此了解更多
最熱獨家、最強內幕、最爆八卦
訂閱《蘋果》4大新聞信 完全免費
訂閱《蘋果》4大新聞信 完全免費