4月13日(五) 全球重要經濟數據預覽
| 國家 | 經濟數據 | 台北時間 | 預估值 | 前期值 | 解讀 |
| 新加坡 | 第1季GDP年增率 | 08:00 | 4.3% | 3.6% | 多 |
| 中國 | 3月出口年增率 | 11:00 | 11.8% | 44.5% | 空 |
| 中國 | 3月進口年增率 | 11:00 | 12.4% | 6.3% | 多 |
| 中國 | 3月貿易收支(億美元) | 11:00 | 272.3 | 337.5 | 空 |
| 歐元區 | 2月貿易收支(億歐元) | 17:00 | 202 | 199 | 多 |
| 美國 | 4月密大消費者信心指數 | 22:00 | 100.6 | 101.4 | 空 |
一指在APP內訂閱《蘋果新聞網》按此了解更多
最熱獨家、最強內幕、最爆八卦
訂閱《蘋果》4大新聞信 完全免費
訂閱《蘋果》4大新聞信 完全免費