4月11日(三) 全球重要經濟數據預覽
| 國家 | 經濟數據 | 台北時間 | 預估值 | 前期值 | 解讀 |
| 南韓 | 3月失業率 | 07:00 | 3.7% | 3.6% | 空 |
| 日本 | 2月核心機械訂單年增率 | 07:50 | 0.0% | 2.9% | 空 |
| 日本 | 3月PPI年增率 | 07:50 | 2% | 2.5% | 空 |
| 中國 | 3月PPI年增率 | 09:30 | 3.3% | 3.7% | 空 |
| 中國 | 3月CPI年增率 | 09:30 | 2.6% | 2.9% | 空 |
| 英國 | 2月貿易收支(億英鎊) | 16:30 | -26 | -30.74 | 多 |
| 英國 | 2月工業生產月增率 | 16:30 | 0.4% | 1.3% | 空 |
| 美國 | 3月CPI月增率 | 20:30 | 0.0% | 0.2% | 空 |
一指在APP內訂閱《蘋果新聞網》按此了解更多
最熱獨家、最強內幕、最爆八卦
訂閱《蘋果》4大新聞信 完全免費
訂閱《蘋果》4大新聞信 完全免費