3月8日(四) 全球重要經濟數據預覽
| 國家 | 經濟數據 | 台北時間 | 預估值 | 前期值 | 解讀 |
| 美國 | Fed公布褐皮書 | 03:00 | -- | -- | -- |
| 日本 | 第4季GDP年化季增率終值* | 07:50 | 1% | 0.5% | 多 |
| 澳洲 | 1月貿易收支(億澳元) | 08:30 | 1.6 | -13.58 | 多 |
| 中國 | 2月出口年增率 | -- | 11% | 11.1% | 空 |
| 中國 | 2月進口年增率 | -- | 8% | 36.8% | 空 |
| 中國 | 2月貿易收支(億美元) | -- | -62 | 203 | 空 |
| 德國 | 1月工廠訂單月增率 | 15:00 | -1.6% | 3.8% | 空 |
| 歐元區 | 歐銀基準利率決策 | 20:45 | 0.00% | 0.00% | 持平 |
| 美國 | 至3/3當周初領失業金人數(萬人) | 21:30 | 22 | 21 | 空 |
一指在APP內訂閱《蘋果新聞網》按此了解更多
最熱獨家、最強內幕、最爆八卦
訂閱《蘋果》4大新聞信 完全免費
訂閱《蘋果》4大新聞信 完全免費