1月4日(四) 全球重要經濟數據預覽
| 國家 | 經濟數據 | 台北時間 | 預估值 | 前期值 | 解讀 |
| 美國 | Fed公布前次例會記錄 | 03:00 | -- | -- | -- |
| 日本 | 12月日經日本製造業PMI終值 | 08:30 | 53.6 | 54.2 | 空 |
| 中國 | 12月財新中國服務業PMI | 09:45 | 51.8 | 51.9 | 空 |
| 印度 | 12月日經印度服務業PMI | 13:00 | 49.8 | 48.5 | 多 |
| 英國 | 12月全國房價月增率 | 15:00 | 0.1% | 0.1% | 持平 |
| 歐元區 | 12月Markit歐元區服務業PMI終值 | 17:00 | 56.5 | 56.5 | 持平 |
| 英國 | 12月Markit/CIPS英國服務業PMI | 17:30 | 54 | 53.8 | 多 |
| 美國 | 至12/30當周初領失業金人數(萬人) | 21:30 | 24.8 | 24.5 | 空 |
| 美國 | 12月Markit美國服務業PMI終值 | 22:45 | 52.4 | 52.4 | 持平 |
一指在APP內訂閱《蘋果新聞網》按此了解更多