12月5日(二) 全球重要經濟數據預覽
| 國家 | 經濟數據 | 台北時間 | 預估值 | 前期值 | 解讀 |
| 澳洲 | 11月CBA澳洲服務業PMI | 06:00 | -- | 53 | -- |
| 新加坡 | 11月日經新加坡PMI | 08:30 | 49.7 | 54.2 | 空 |
| 日本 | 11月日經日本服務業PMI | 08:30 | 53.1 | 53.4 | 空 |
| 澳洲 | 10月零售銷售月增率 | 08:30 | 0.3% | 0.0% | 多 |
| 中國 | 11月財新中國服務業PMI | 09:45 | 51.3 | 51.2 | 多 |
| 中國 | 11月財新中國綜合PMI | 09:45 | -- | 51 | -- |
| 澳洲 | 央行基準利率決策 | 11:30 | 1.5% | 1.5% | 持平 |
| 印度 | 11月日經印度服務業PMI | 13:00 | 52 | 51.7 | 多 |
| 德國 | 11月Markit德國服務業PMI終值 | 16:55 | 54.9 | 54.9 | 持平 |
| 歐元區 | 11月Markit歐元區服務業PMI終值 | 17:00 | 56.2 | 56.2 | 持平 |
| 英國 | 11月Markit/CIPS英國服務業PMI | 17:30 | 55 | 55.6 | 空 |
| 歐元區 | 10月零售銷售月增率 | 18:00 | -0.7% | 0.7% | 空 |
| 美國 | 10月貿易收支(億美元) | 21:30 | -474 | -435 | 空 |
| 美國 | 11月Markit美國服務業PMI終值 | 22:45 | 55.3 | 54.7 | 多 |
| 美國 | 11月ISM非製造業指數 | 23:00 | 59 | 60.1 | 空 |
一指在APP內訂閱《蘋果新聞網》按此了解更多