11月3日(五) 全球重要經濟數據預覽
| 國家 | 經濟數據 | 台北時間 | 預估值 | 前期值 | 解讀 |
| 新加坡 | 10月日經新加坡PMI | 08:30 | 54 | 53.7 | 多 |
| 中國 | 10月財新中國服務業PMI | 09:45 | 50.6 | 50.6 | 持平 |
| 印度 | 10月日經印度服務業PMI | 13:00 | 51.8 | 50.7 | 多 |
| 香港 | 9月零售銷售年增率 | 16:30 | 1% | 2.7% | 空 |
| 英國 | 10月Markit/CIPS英國服務業PMI | 17:30 | 53.3 | 53.6 | 空 |
| 美國 | 10月非農就業人口變動(萬人) | 20:30 | 31 | -3.3 | 多 |
| 美國 | 10月失業率 | 20:30 | 4.2% | 4.2% | 持平 |
| 美國 | 10月平均時薪月增率 | 20:30 | 0.2% | 0.5% | 空 |
| 美國 | 9月貿易收支(億美元) | 20:30 | -432 | -424 | 空 |
| 美國 | 9月工廠訂單月增率 | 22:00 | 1.2% | 1.2% | 持平 |
| 美國 | 10月Markit美國服務業PMI終值 | 22:45 | 55.9 | 55.9 | 持平 |
一指在APP內訂閱《蘋果新聞網》按此了解更多