8月3日(四) 全球重要經濟數據預覽
| 國家 | 經濟數據 | 台北時間 | 預估值 | 前期值 | 解讀 |
| 新加坡 | 7月日經新加坡PMI | 08:30 | 50.8 | 50.7 | 多 |
| 日本 | 7月日經日本服務業PMI | 08:30 | 52.4 | 53.3 | 空 |
| 澳洲 | 6月貿易收支(億澳元) | 09:30 | 18 | 24.71 | 空 |
| 中國 | 7月財新中國服務業PMI | 09:45 | 51.5 | 51.6 | 空 |
| 中國 | 7月財新中國綜合PMI | 09:45 | 51 | 51.1 | 空 |
| 印度 | 7月日經印度服務業PMI | 13:00 | 52.3 | 53.1 | 空 |
| 歐元區 | 7月Markit歐元區綜合PMI終值 | 16:00 | 55.8 | 55.8 | 持平 |
| 英國 | 7月Markit/CIPS英國服務業PMI | 16:30 | 53.6 | 53.4 | 多 |
| 歐元區 | 6月零售銷售月增率 | 17:00 | 0.0% | 0.4% | 空 |
| 英國 | 央行公布基準利率決策 | 19:00 | 0.25% | 0.25% | 持平 |
| 美國 | 至7/29當周初領失業金人數(萬人) | 20:30 | 24 | 24.4 | 多 |
| 美國 | 7月Markit美國綜合PMI終值 | 21:45 | 54.2 | 53.9 | 多 |
| 美國 | 7月ISM非製造業指數 | 22:00 | 56.9 | 57.4 | 空 |
| 美國 | 6月工廠訂單月增率 | 22:00 | 2.8% | -0.8% | 多 |
一指在APP內訂閱《蘋果新聞網》按此了解更多