5月4日(四) 全球重要經濟數據預覽
| 國家 | 經濟數據 | 台北時間 | 預估值 | 前期值 | 解讀 |
| 美國 | FOMC基準利率決策 | 02:00 | 0.75~1% | 0.75~1% | 持平 |
| 南韓 | 4月外匯存底(億美元) | 05:00 | -- | 3753 | -- |
| 新加坡 | 4月日經新加坡PMI | 08:30 | 51.8 | 52.2 | 空 |
| 中國 | 4月財新中國服務業PMI | 09:45 | 52.3 | 52.2 | 多 |
| 印度 | 4月日經印度服務業PMI | 13:00 | 52 | 51.5 | 多 |
| 歐元區 | 4月Markit歐元區服務業PMI終值 | 16:00 | 56.2 | 56.2 | 持平 |
| 歐元區 | 3月零售銷售月增率 | 17:00 | 0.1% | 0.7% | 空 |
| 美國 | 3月貿易收支(億美元) | 20:30 | -445 | -436 | 空 |
| 美國 | 至4/29當周初領失業金人數(萬人) | 20:30 | 25 | 25.7 | 多 |
| 美國 | 3月工廠訂單月增率 | 22:00 | 0.4% | 1% | 空 |
一指在APP內訂閱《蘋果新聞網》按此了解更多