1月5日(四) 全球重要經濟數據預覽*
| 國家 | 經濟數據 | 台北時間 | 預估值 | 前期值 | 解讀 |
| 美國 | Fed公布前次例會紀錄 | 03:00 | -- | -- | -- |
| 日本 | 12月日經日本服務業PMI | 08:30 | 51.5 | 51.8 | 空 |
| 日本 | 12月日經日本綜合PMI | 08:30 | -- | 52 | -- |
| 中國 | 12月財新中國服務業PMI | 09:45 | 52.8 | 53.1 | 空 |
| 中國 | 12月財新中國綜合PMI | 09:45 | -- | 52.9 | -- |
| 英國 | 12月Markit/CIPS英國服務業PMI | 17:30 | 54.7 | 55.2 | 空 |
| 英國 | 12月Markit/CIPS英國綜合PMI | 17:30 | 55 | 55.2 | 空 |
| 歐元區 | 11月PPI月增率 | 18:00 | 0.3% | 0.8% | 空 |
| 美國 | 12月Challenger裁員人數年增率 | 20:30 | -- | 13% | -- |
| 美國 | 12月ADP就業變動(萬人) | 21:15 | 17.5 | 21.6 | 空 |
| 美國 | 至12/3當周初領失業金人數(萬人) | 21:30 | 26 | 26.5 | 多 |
| 美國 | 12月ISM非製造業指數 | 23:00 | 56.7 | 57.2 | 空 |
資料來源:綜合外電
一指在APP內訂閱《蘋果新聞網》按此了解更多