11月3日(四) 全球重要經濟數據預覽
| 國家 | 經濟數據 | 台北時間 | 預估值 | 前期值 | 解讀 |
| 美國 | Fed基準利率決策 | 02:00 | 0.25~0.5% | 0.25~0.5% | 持平 |
| 澳洲 | 9月貿易收支(億澳元) | 08:30 | -17 | -20.1 | 多 |
| 中國 | 10月財新中國服務業PMI | 09:45 | 51.9 | 52 | 空 |
| 中國 | 10月財新中國綜合PMI | 09:45 | -- | 51.4 | -- |
| 印度 | 10月日經印度服務業PMI | 13:00 | 52.2 | 52 | 多 |
| 香港 | 9月零售銷售(額)年增率 | 16:30 | -8.8% | -10.5% | 多 |
| 歐元區 | 歐銀公布經濟公報 | 17:00 | -- | -- | -- |
| 英國 | 10月Markit/CIPS英國服務業PMI | 17:30 | 52.5 | 52.6 | 空 |
| 歐元區 | 9月失業率 | 18:00 | 10% | 10.1% | 多 |
| 英國 | 央行基準利率決策 | 20:00 | 0.25% | 0.25% | 持平 |
| 美國 | 至10/29當周初領失業金人數(萬人) | 20:30 | 25.5 | 25.8 | 多 |
| 美國 | 10月ISM非製造業指數 | 22:00 | 56 | 57.1 | 空 |
| 美國 | 9月工廠訂單月增率 | 22:00 | 0.2% | 0.2% | 持平 |
一指在APP內訂閱《蘋果新聞網》按此了解更多