6月3日(五) 全球重要經濟數據預覽
| 國家 | 經濟數據 | 台北時間 | 預估值 | 前期值 | 解讀 |
| 日本 | 4月勞工現金所得年增率 | 08:00 | 0.9% | 1.5% | 空 |
| 中國 | 5月財新中國服務業PMI | 09:45 | 51.4 | 51.8 | 空 |
| 中國 | 5月財新中國綜合PMI | 09:45 | -- | 50.8 | -- |
| 日本 | 5月日經日本服務業PMI | 10:00 | 49.6 | 49.3 | 多 |
| 日本 | 5月日經日本綜合PMI | 10:00 | -- | 48.9 | -- |
| 印度 | 5月日經印度服務業PMI | 13:00 | 53.8 | 53.7 | 多 |
| 歐元區 | 5月Markit歐元區服務業PMI終值 | 16:00 | 53.1 | 53.1 | 持平 |
| 歐元區 | 5月Markit歐元區綜合PMI終值 | 16:00 | 52.9 | 52.9 | 持平 |
| 英國 | 5月Markit/CIPS英國服務業PMI | 16:30 | 52.5 | 52.3 | 多 |
| 英國 | 5月Markit/CIPS英國綜合PMI | 16:30 | 52.3 | 51.9 | 多 |
| 歐元區 | 4月零售銷售月增率 | 17:00 | 0.4% | -0.5% | 多 |
| 美國 | 4月貿易收支(億美元) | 20:30 | -410 | -404 | 空 |
| 美國 | 5月非農就業人口變化(萬人) | 20:30 | 16 | 16 | 持平 |
一指在APP內訂閱《蘋果新聞網》按此了解更多