5月5日(四) 全球重要經濟數據預覽
| 國家 | 經濟數據 | 台北時間 | 預估值 | 前期值 | 解讀 |
| 澳洲 | 3月貿易收支(億澳元) | 09:30 | -29 | -34.1 | 多 |
| 澳洲 | 3月零售銷售月增率 | 09:30 | 0.3% | 0.0% | 多 |
| 中國 | 4月財新中國服務業PMI | 09:45 | -- | 52.2 | -- |
| 歐元區 | 歐洲央行公布經濟公報 | 16:00 | -- | -- | -- |
| 英國 | 4月Markit/CPIS英國服務業PMI | 16:30 | 53.5 | 53.7 | 空 |
| 美國 | 4月Challenger裁員人數年增率 | 19:30 | -- | 31.7% | -- |
| 美國 | 至4/30當周初領失業金人數(萬人) | 20:30 | 26 | 25.7 | 空 |
一指在APP內訂閱《蘋果新聞網》按此了解更多