4月6日(三) 全球重要經濟數據預覽
| 國家 | 經濟數據 | 台北時間 | 預估值 | 前期值 | 解讀 |
| 中國 | 3月財新中國服務業PMI | 09:45 | 51.3 | 51.2 | 多 |
| 中國 | 3月財新中國綜合PMI | 09:45 | -- | 49.4 | -- |
| 馬來西亞 | 2月貿易收支(億馬元) | 12:00 | 68.8 | 53.9 | 多 |
| 印度 | 3月日經印度服務業PMI | 13:00 | 52.4 | 51.4 | 多 |
| 印度 | 3月日經印度綜合PMI | 13:00 | -- | 51.2 | -- |
| 日本 | 2月景氣動向領先指標 | 13:00 | 99.8 | 101.8 | 多 |
| 德國 | 2月工業生產月增率 | 14:00 | -1.8% | 3.3% | 空 |
即起免費看《蘋果新聞網》 歡迎分享
在APP內訂閱 看新聞無廣告 按此了解更多