1月23日(五) 全球重要經濟數據預覽
| 國家 | 經濟數據 | 台北時間 | 預估值 | 前期值 | 解讀 |
| 南韓 | 2014年第4季GDP年增率 | 07:00 | 2.8% | 3.2% | 空 |
| 日本 | 1月Markit/JMMA日本製造業PMI | 09:35 | -- | 52 | -- |
| 中國 | 1月匯豐中國製造業PMI | 09:45 | 49.5 | 49.6 | 空 |
| 新加坡 | 2014年12月CPI年增率 | 13:00 | -0.1% | -0.3% | 多 |
| 法國 | 1月Markit法國製造業PMI | 16:00 | 48 | 47.5 | 多 |
| 德國 | 1月Markit/BME德國製造業PMI | 16:30 | 51.7 | 51.2 | 多 |
| 歐元區 | 1月Markit歐元區製造業PMI | 17:00 | 51 | 50.6 | 多 |
| 英國 | 2014年12月零售銷售月增率 | 17:30 | -0.6% | 1.6% | 空 |
| 加拿大 | 2014年12月CPI月增率 | 21:30 | -0.6% | -0.4% | 空 |
| 美國 | 1月Markit美國製造業PMI | 22:45 | 54 | 53.9 | 多 |
| 美國 | 2014年12月成屋銷售月增率 | 23:00 | 3% | -6.1% | 多 |
| 美國 | 2014年12月領先指標月增率 | 23:00 | 0.4% | 0.6% | 空 |
即起免費看《蘋果新聞網》 歡迎分享
在APP內訂閱 看新聞無廣告 按此了解更多